一、殺菌釜設(shè)備概述
殺菌釜適用于肉類、豆類、蘑菇、魚(yú)類等罐頭高溫高壓調(diào)理殺菌,可選蒸汽式、水浴式、噴淋式、旋轉(zhuǎn)式等殺菌方式。
	 
殺菌釜
	
二、殺菌釜參數(shù)規(guī)格
	
| 項(xiàng)目 | 單位 | 1000# | 1200# | 1300# | ||||
| 筒長(zhǎng) | mm | 2400 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 3600 | 4500 | 
| 總長(zhǎng) | mm | 3100 | 3300 | 3900 | 4500 | 4900 | 4600 | 6500 | 
| 總寬 | mm | 4200 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4500 | 4500 | 
| 總高 | mm | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 
| 容量 | M3 | 2.1 X 2 | 3.1 X 2 | 3.8 X 2 | 4.5 X 2 | 4.9 X 2 | 5.3 X2 | 6.5 X 2 | 
| 食品筐 | 個(gè) | 3 X 2 | 3 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 
| 耗氣量 | Kg/batach | 115 | 180 | 230 | 255 | 280 | 300 | 370 | 
| 設(shè)備功率 | KW | 11 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 27 | 27 | 
| 耗電量 | KW/h | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 
| 設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| 試驗(yàn)壓力 | MPa | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 
| 設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 

 
                     
                    




 
                    
                 在線留言
在線留言
             聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
             在線QQ
在線QQ
             微信聯(lián)系
微信聯(lián)系
            
 回頂部
回頂部